-
专业
-
高效
-
定制
发布时间:2019-04-17
发布者:小K
序号 | 不同项目 | PEFC | FSC | 备注 |
1 | 认证材料分类有些区别 | 只有PEFC认证材料之说 | FSC认证材料分为Pure-FSC与Mixed-FSC | |
2 | 产品适用体系方面分类不同 | 物理分离法及百分比法 | 转换体系/百分比体系/信用体系 | |
3 | 进出货文件方面信息方面 | 表格要显示有交货周期/核算周期 | 无此要求 | |
4 | 标签类别不同 | 有二种类型标签,一种就是PEFC/PEFC recyled | 有三种类型标签,Pure,Mixed, recyled的 | |
5 | 百分比法方面标签规定比例不同 | PEFC要求超过70%认证材料(包括recyled材料) | FSC认证材料必须是70%以上, recyled大的必须是85%以上 | 对recyled材料要求严一些 |
6 | 管理体系方面 | 有要求进行内审及管理评审 | FSC没此要求 | |
7 | 其它方面规定 | 操作性可能少一些 | 比如规定了外包及最小零件方面,对FSC可控木材也做出了规定 |
长沙(总部)唐小姐
Tel:0731-85837283
手机:15367489969
石家庄(分部)刘先生
Tel:0311-69030155
手机:19931158488
成都(分部)黎小姐
Tel:028-64731852
手机:17358566068
苏州(分部)刘老师
Tel:0512-88968107
手机:15051692214
深圳(分部)程小姐
Tel:0755-28377534
手机:13322932440